Sinterklaasloop 2013 – De 12.2K afstand


Je kunt op een wedstrijd gewoon doen wat de meeste anderen doen. Zo hard mogelijk van de start naar de finish. Maar na een heleboel loopjes wordt dat een beetje saai. Een PR lopen wordt steeds lastiger. Je wordt er bovendien moe van. Een mogelijkheid is om niet zo hard te lopen. Winnen is bij voorbaat al nagenoeg uitgesloten, verliezen kan ook leuk zijn. Je loopt veel langer voor hetzelfde geld.

Vandaag had ik het plan om het lusje om de ruïne van Brederode minimaal twee keer te gaan lopen. Dat kon natuurlijk niet ongemerkt, dus moest ik nog maar zien of dit zou gaan lukken. Maar gelukkig was Paula daar. Zij is altijd in voor iets geks, misschien zou zij wel mee willen doen. Na de start liepen we een gelijk tempo en besloten het plan door te zetten. Dus het eerste stuk liepen we gewoon braaf het parcours. En omdat we best wel redelijk doorliepen (we liepen achter Karin, die bezig was met een vet PR) waren we al snel klaar met de lus. Paula deelde de verkeersregelaars annex wegwijzers mede dat we nog een rondje liepen en ze deden daar niet moeilijk over. Tijdens het extra rondje haalden we de lopers in de achterhoede in. Lijkt me toch een vreemde gewaarwording om daar te lopen en er komen ineens twee lopers (op FiveFingers) met een flink hoger tempo voorbij. De organisatie kon ook de lol er wel van inzien dat ze ons voor de tweede keer voorbij zagen lopen.

We kwamen de atletiekbaan op en iemand opperde dat we hier ook nog wel een extra rondje konden doen. Dat lieten we ons geen tweede keer zeggen. We moest wel bij de finish langs de fuik voor het scannen van de startnummers. Paula riep: ‘Lap de regels aan je laars, een extra rondje voor Sinterklaas’. De wedstrijdomroeper versloeg ons afwijkende gedrag en na het tweede rondje riep hij: ‘Eens kijken of ze nu wel gaan finishen’. Dit keer besloten we inderdaad te finishen en de klok stond nog net binnen het uur.

                         
   UITSLAGENLIJST SINTERKLAASLOOP 2013

   Naam                      GJ Vereniging/Woonplts      Tijd
   ------------------------- -- -------------------- --------

   MEISJES, JEUGDLOOP                                        
    1 Chelsea Blesgraaf      01 Santpoort-Noord          3:59
    2 Pam Sengers            04 Santpoort-Noord          4:39
    3 Dominique Barens       05 Velserbroek              4:44
    4 Teuntje Mollee         07 Haarlem                  4:52
    5 Paula Lampers          04 Velserbroek              4:56
    6 Lieke Boellaard        03 Haarlem                  4:58
    7 Kim Boellaard          01 Haarlem                  4:58
    8 Zoe van der Slik       06 IJmuiden                 5:09
    9 Renske Krom            11 Heemskerk                5:19
   10 Marije vd Giesen       05 Santpoort-Noord          5:25
   11 Noor Sengers           06 Santpoort-Noord          5:25
   12 Catelijne Wijnen       06 Santpoort-Noord          5:33
   13 Hannah Jonkhout        04 IJmuiden                 5:43
   14 Phileine Doevendans    06 Heemskerk                6:03
   15 Isa Jonkhout           06 IJmuiden                 6:05
   16 Keet Sengers           08 Santpoort-Noord          6:15
   17 Eveline Krom           06 Heemskerk                6:32
                                                             
   JONGENS, JEUGDLOOP
    1 Styn vd Giesen         03 Santpoort                3:43
    2 Jordy Blesgraaf        01 Santpoort                3:44
    3 Mike van Sleeuwen      03 IJmuiden                 3:53
    4 Jarno Berrevoets       02 Ijmuiden                 3:54
    5 Stefano Otte           04 Haarlem                  4:05
    6 Hugo van Oene          05 Santpoort-Noord          4:06
    7 Oskar Lampers          06 Velserbroek              4:08
    8 Jurre Fonck            05 Driehuis                 4:39
    9 Sten den Hartog        02                          4:40
   10 Sam Laarman            05 Haarlem                  4:42
   11 Christiaan Barens      03 Velserbroek              4:42
   12 Bob de Boer            03 Driehuis                 4:51
   13 Koen de Jong           04 Santpoort-Noord          4:55
   14 Fabrizio de Haas       05 IJmuiden                 5:00
   15 Wessel Fonck           04 Driehuis                 5:04
   16 Loek Vonk              07 Santpoort-Noord          5:40
   17 Sepp Vonk              05 Santpoort-Noord          5:40
   18 Koen de Boer           05 Driehuis                 5:59
   19 Gijs de Vreugd         07 Santpoort-Zuid           6:27
   20 Simon Jonkhout         08 IJmuiden                 6:35
                                                             
Bij de tijdregistratie tijdens de finish van de jeugdloop is het één en ander misgegaan. Heeft u opmerkingen en/of vragen, mail naar: wegwedstrijden@avsuomi.nl

   VRECR, 5,2 KM
    1 Nienke van der Zee     83 Haarlem                 22:35
    2 Hester Soterna         84 Wijk aan Zee            23:54
    3 Linda Scheringa        68 Beverwijk               26:29
    4 Lisette Pieters        63 Velserbroek             26:50
    5 Agnes Scheringa        61 Beverwijk               26:53
    6 Maureen Bos            64 Spaarndam               29:47
    7 Linda Ouwehand         60 IJmuiden                29:53
    8 Tessa Schouten         89 IJmuiden                29:54
    9 Karin Dobber           69 Santpoort-Noord         30:41
   10 Carin Kleinveld        58 IJmuiden                31:53
   11 Romana Cabri           90 Santpoort-Zuid          32:03
   12 Laura Veerman             Alkmaar                 32:41
   13 Marianne van der Steen 58 IJmuiden                33:06
   14 Inge Hogendorp         68 Velserbroek             33:25
   15 Silvia Springveld         Velserbroek             33:28
   16 Susanne Buis           84 IJmuiden                33:42
   17 Astrid Visser          79 IJmuiden                34:16
   18 Michelle van Vleck     90 Heemstede               34:33
   19 Patricia de Vries      84 Beverwijk               36:13
   20 Frida Blazer           77 Zaandam                 41:05
                                                             
   MRECR, 5,2 KM
    1 Martin Hoogervorst     64 Haarlem                 19:36
    2 Johan Neve             57 Haarlem                 19:48
    3 Robin Schutter         97 Velserbroek             20:09
    4 Paul Specht            58 Santpoort-Noord         23:22
    5 Richard Warmerdam      66 Haarlem                 24:12
    6 Jelle Warmerdam        98 Haarlem                 24:21
    7 Remco den Hartog       70 Velserbroek             24:53
    8 Ruud Lammers           57 Velsen                  25:06
    9 Fred Roelofs           62 Haarlem                 25:20
   10 Wouter Pieters         94 Velserbroek             26:12
   11 Juan Vimas Rocha       60 Velserbroek             26:42
   12 Rick Warmerdam         01 Haarlem                 26:47
   13 Jan Pel                59 Velserbroek             28:45
   14 Rene Koster            56 Santpoort               28:55
   15 Coos Ernens            53 IJmuiden                29:04
   16 Jordy Tanamal          83 Spaarndam               29:34
   17 Bars Scholten          63 Driehuis                29:43
   18 Ivo Meerwijk           89 IJmuiden                29:59
   19 Roel van Randtwijk     60 Velserbroek             30:12
   20 Harry Postmus          63 Santpoort               30:42
   21 Otto Postmus           61 Velserbroek             30:42
   22 Stef Sikkelerus        51 Velserbroek             30:50
   23 Freek Best             64 Velserbroek             31:19
   24 Sipko Hogendorp        73 Velserbroek             31:58
   25 Nikola Hogendorp       01 Velserbroek             31:58
   26 Mick van Essen         87 Santpoort-Zuid          32:03
   27 Wim Siegers            53 Velserbroek             32:13
   28 Arjan Bokelmann        67 IJmuiden                33:28
   29 Bert Muller            57 Velsen noord            34:58
   30 Richard Opdam          60 Velserbroek             40:54
                                                             
   VRECR, 10 KM
    1 Esther Kalkman         79 Ouderkerk               41:29
    2 Miranda Rijsdijk       66 Drie huis               41:35
    3 Sanne Bakker           81 Beverwijk               46:06
    4 Karin van Tol          59 IJmuiden                46:35
    5 Annemarieke van Helvoo 59 Santpoort-Noord         50:58
    6 Jeanette van Son       67 Velserbroek             51:30
    7 Suzanne Klaasen        79 Velserbroek             51:45
    8 Jeannette Romeijn      69 IJmuiden                51:55
    9 Pamela van Houten      87 Haarlem                 52:15
   10 Jose Kaandorp          69 IJmuiden                54:27
   11 Margrid Pel            60 Velserbroek             55:47
   12 Paula IJzerman         76 IJmuiden                57:30
   13 Wendy Pronk            80 IJmuiden              1:02:18
   14 Louise van Bruggen     70 Spaarndam             1:02:55
   15 Linda Koster           70 Velserbroek           1:02:56
   16 Marjolein Evers        67 Velserbroek           1:04:04
                                                             
   MRECR, 10 KM
    1 Erik van Warmendam     88 Spaarndam               36:28
    2 Dave Visser            79 IJmuiden                38:04
    3 Jeron Boellaard        73 Haarlem                 38:25
    4 Bob Keuzekamp          63 IJmuiden                39:10
    5 Jos Veenstra           67 Driehuis                39:30
    6 ErikJan Wilderom       75 IJmuiden                40:16
    7 Richard Pootjes        70 IJmuiden                41:14
    8 John Jonkhout          67 IJmuiden                41:18
    9 Tom Berrevoets         72 IJmuiden                43:30
   10 Martin Wingelaar       64 Santpoort               43:44
   11 Arno van der Slik      73 IJmuiden                44:27
   12 Ruud Sepers            61 Santpoort-Noord         44:42
   13 Jaap Tol               56 Haarlem                 44:56
   14 Ruud Porck             53 Santpoort               44:57
   15 Frank Freriks          62 IJmuiden                45:17
   16 Rene Kops              56 Bloemendaal             45:23
   17 Berrie Vuist           65 IJmuiden                45:32
   18 Koen Vossen            75 Amsterdam               45:47
   19 Erwin Bos              61 IJmuiden                46:35
   20 Simon Heeremans        58 Santpoort-Noord         47:33
   21 Jan Visser             49 Alkmaar                 48:13
   22 Henk Kuhlman           52 Westzaan                48:20
   23 Daan Kassing           90 Velserbroek             48:25
   24 Rene Griffioen         65 Velserbroek             48:29
   25 Cees van der Zwan      59 IJmuiden                48:34
   26 Peter Koelewijn        59 IJmuiden                48:35
   27 Arsen Velzel           70 IJmuiden                48:41
   28 Erwin de Werd          67 Velserbroek             49:31
   29 Arwold van Velthoven   49 Haarlem                 49:32
   30 Harold Otte            70 Haarlem                 49:45
   31 Cor Schol              62 IJmuiden                50:31
   32 Martin Plantinga       72 IJmuiden                50:34
   33 Fons Geerlings         63 Haarlem                 50:37
   34 Gerard Mooij           60 IJmuiden                50:38
   35 Ferdinand Kollaard     81 Velserbroek             50:46
   36 Bart Tijl              64 Velsen-Zuid             50:49
   37 Marcel van Sleeuwen    64 IJmuiden                50:52
   38 Chris Best             57 Haarlem                 51:20
   39 Renee van Helvoort     90 Santpoort-Noord         52:15
   40 Jan Nijsswn            56 Velserbroek             52:18
   41 Marko Copic            77 Ouderkerk a/d Amstel    52:34
   42 Martie Huisman         63 IJmuiden                52:43
   43 Frans Glas             61 IJmuiden                53:22
   44 Rene de Kruit          70 IJmuiden                53:27
   45 Dick Kollaard          46 Velserbroek             53:28
   46 Bart Willem Hofman     60 IJmuiden                53:31
   47 Fred van der Steen     57 IJmuiden                53:54
   48 Arno Belien            67 Santpoort-Noord         54:19
   49 Paul de Weers          80 IJmuiden                55:59
   50 Jan Bakker             64 IJmuiden                56:00
   51 Jesse Koeckhoven       68 Haarlem                 57:30
   52 Ruud Nouris            63 Haarlem                 57:35
   53 Paul van Houten        53 Haarlem                 58:13
   54 Jacco Blazer           67 Zaandam                 58:46
   55 Rene van Houwelingen   61 IJmuiden                59:31
   56 Evert Kassing          56 Velserbroek             59:43
   57 Ruud Houniet           70 Haarlem               1:01:30
   58 Peter Leeuwe           46 Driehuis              1:05:15
   59 Frank Vermeeren        65 Velserbroek           1:11:23
                                
   VRECR, 12,2 KM
    1 Paula IJzerman         76 IJmuiden                57:30
                                      
   MRECR, 12,2 KM
    1 Jesse Koeckhoven       68 Haarlem                 57:30
,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.